Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-март 2012-2013 гг. (международные и внутренние перевозки)
| № № |
Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. | Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | Процент занятости пассажирских кресел, % | ||||||
| январь-март | % к пр. |
январь-март | % к пр. |
январь-март | % к пр. |
|||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||||
| 1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 3 599 533 | 4 323 538 | 120,1 | 10 616 957,7 | 13 020 323,7 | 122,6 | 73,7 | 77,0 | +3,3 |
| 2 | ТРАНСАЭРО | 1 769 283 | 2 190 483 | 123,8 | 8 459 266,2 | 10 151 920,9 | 120,0 | 82,9 | 85,1 | +2,2 |
| 3 | ЮТэйр | 1 596 313 | 1 655 067 | 103,7 | 3 134 339,8 | 3 452 355,0 | 110,1 | 70,0 | 72,9 | +2,9 |
| 4 | Сибирь | 1 160 156 | 1 482 854 | 127,8 | 2 509 048,0 | 3 049 588,0 | 121,5 | 74,2 | 76,5 | +2,3 |
| 5 | Уральские Авиалинии | 583 785 | 729 999 | 125,0 | 1 610 298,4 | 1 967 339,4 | 122,2 | 63,6 | 66,1 | +2,5 |
| Итого по 5 авиакомпаниям | 8 709 070 | 10 381 941 | 119,2 | 26 329 910,1 | 31 641 527,0 | 120,2 | ||||
| Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 65,1 | 65,9 | 70,8 | 69,7 | ||||||
| 6 | Россия | 723 110 | 717 372 | 99,2 | 1 439 427,8 | 1 517 289,0 | 105,4 | 68,4 | 70,5 | +2,1 |
| 7 | Оренбургские авиалинии | 366 301 | 562 966 | 153,7 | 1 365 289,7 | 2 352 515,8 | 172,3 | 83,1 | 81,2 | -1,9 |
| 8 | Северный Ветер | 367 520 | 538 487 | 146,5 | 1 842 774,8 | 2 661 006,3 | 144,4 | 86,7 | 91,0 | +4,3 |
| 9 | Глобус | 381 673 | 460 616 | 120,7 | 879 675,0 | 1 194 602,0 | 135,8 | 75,2 | 77,9 | +2,7 |
| 10 | ВИМ-АВИА | 249 364 | 298 051 | 119,5 | 565 036,2 | 668 304,8 | 118,3 | 77,4 | 80,3 | +2,9 |
| 11 | ДОНАВИА | 241 166 | 244 825 | 101,5 | 363 990,0 | 352 874,3 | 96,9 | 61,8 | 62,4 | +0,6 |
| 12 | Владивосток Авиа | 221 065 | 242 674 | 109,8 | 656 539,6 | 557 285,4 | 84,9 | 68,6 | 63,7 | -4,9 |
| 13 | Таймыр | 174 992 | 225 131 | 128,7 | 458 722,6 | 644 201,5 | 140,4 | 66,2 | 71,9 | +5,7 |
| 14 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ | 144 180 | 191 952 | 133,1 | 244 185,6 | 329 850,9 | 135,1 | 62,6 | 66,0 | +3,4 |
| 15 | Якутия | 175 346 | 165 559 | 94,4 | 546 369,2 | 517 998,0 | 94,8 | 68,6 | 66,5 | -2,1 |
| Итого по 15 авиакомпаниям | 11 753 787 | 14 029 574 | 119,4 | 34 691 920,5 | 42 437 455,1 | 122,3 | ||||
| Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 87,9 | 89,1 | 93,3 | 93,5 | ||||||
| 16 | Нордавиа - региональные авиалинии | 193 813 | 156 511 | 80,8 | 240 295,2 | 181 334,8 | 75,5 | 64,6 | 69,3 | +4,7 |
| 17 | Когалымавиа | 57 107 | 154 873 | 271,2 | 187 804,0 | 498 271,2 | 265,3 | 89,5 | 88,4 | -1,1 |
| 18 | АЙ ФЛАЙ | 42 894 | 129 857 | 302,7 | 142 855,7 | 431 216,7 | 301,9 | 83,1 | 86,9 | +3,8 |
| 19 | РусЛайн | 91 289 | 113 071 | 123,9 | 134 211,9 | 208 296,8 | 155,2 | 68,1 | 74,2 | +6,1 |
| 20 | Газпром авиа | 80 431 | 89 794 | 111,6 | 153 622,6 | 174 352,0 | 113,5 | 53,8 | 54,3 | +0,5 |
| 21 | Башкортостан | 94 279 | 86 931 | 92,2 | 211 363,8 | 148 091,5 | 70,1 | 73,6 | 75,5 | +1,9 |
| 22 | БАРС АЭРО | 57 988 | 83 088 | 143,3 | 69 490,2 | 101 868,0 | 146,6 | 62,2 | 67,3 | +5,1 |
| 23 | Татарстан | 112 396 | 76 316 | 67,9 | 176 456,3 | 173 088,6 | 98,1 | 62,2 | 66,8 | +4,6 |
| 24 | Саратовские авиалинии | 55 272 | 69 011 | 124,9 | 58 152,0 | 68 841,0 | 118,4 | 78,5 | 83,4 | +4,9 |
| 25 | ЮТэйр-Экспресс | 75 232 | 68 649 | 91,2 | 68 496,1 | 54 531,6 | 79,6 | 67,7 | 62,6 | -5,1 |
| 26 | Ред Вингс | 48 716 | 66 331 | 136,2 | 116 557,9 | 144 355,9 | 123,8 | 78,3 | 55,0 | -23,3 |
| 27 | Полет | 65 154 | 58 917 | 90,4 | 45 076,7 | 40 210,7 | 89,2 | 61,8 | 65,2 | +3,4 |
| 28 | Сахалинские авиатрассы | 55 943 | 55 402 | 99,0 | 53 730,2 | 52 573,7 | 97,8 | 57,9 | 54,7 | -3,2 |
| 29 | ТУЛПАР | 31 733 | 48 053 | 151,4 | 44 799,3 | 63 263,3 | 141,2 | 55,1 | 67,0 | +11,9 |
| 30 | Московия | 56 714 | 45 997 | 81,1 | 155 000,5 | 130 497,4 | 84,2 | 83,4 | 86,3 | +2,9 |
| 31 | Ижавиа | 28 732 | 40 801 | 142,0 | 31 188,9 | 47 501,3 | 152,3 | 58,3 | 73,3 | +15,0 |
| 32 | Полярные авиалинии | 12 405 | 39 846 | 321,2 | 11 082,1 | 34 209,3 | 308,7 | 66,8 | 67,5 | +0,7 |
| 33 | ИрАэро | 32 999 | 36 864 | 111,7 | 49 362,1 | 47 821,8 | 96,9 | 63,1 | 65,3 | +2,2 |
| 34 | Ангара | 20 001 | 36 144 | 180,7 | 14 923,6 | 33 849,9 | 226,8 | 63,7 | 58,1 | -5,6 |
| 35 | АЛРОСА | 50 274 | 35 692 | 71,0 | 103 079,1 | 71 772,0 | 69,6 | 67,7 | 61,9 | -5,8 |
| По сумме авиапредприятий | 13 017 159 | 15 521 722 | 119,2 | 36 759 468,5 | 45 143 402,6 | 122,8 | ||||
| В целом по ГА | 13 378 782 | 15 750 817 | 117,7 | 37 201 569,4 | 45 393 949,5 | 122,0 | 74,4 | 77,3 | +2,9 | |
| Удельный вес ,% | 97,3 | 98,5 | 98,8 | 99,4 | ||||||
