Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за сентябрь 2015

11 ноября 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.09.2015 по 30.09.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (АО) 1569 35 2,23 15 13 2 9 8 1 3 3 0 1 1 0 7 5 2
АЙ ФЛАЙ 310 23 7,42 4 1 3 3 1 2 4 1 3 8 2 6 4 0 4
АЛРОСА авиакомпания (АО) 814 33 4,05 16 8 8 5 1 4 1 0 1 5 2 3 6 3 3
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 904 65 7,19 39 28 11 8 7 1 9 4 5 2 2 0 7 7 0
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 18119 236 1,3 131 129 2 50 50 0 19 19 0 8 7 1 28 23 5
ВИМ-АВИА авиакомпания 1201 282 23,48 75 67 8 40 35 5 60 48 12 38 35 3 69 62 7
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 734 40 5,45 10 2 8 10 0 10 6 0 6 3 0 3 11 0 11
ГЛОБУС (ООО) а/к 1705 47 2,76 19 19 0 17 16 1 5 5 0 4 4 0 2 2 0
ДОНАВИА 1485 6 0,4 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ИЖАВИА а/к 310 8 2,58 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 539 6 1,11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 996 193 19,38 44 24 20 45 34 11 22 17 5 15 13 2 67 62 5
КАТЭКАВИА авиакомпания 1142 164 14,36 56 0 56 27 0 27 16 0 16 12 0 12 53 0 53
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 510 10 1,96 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 0 7
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 735 69 9,39 32 11 21 10 3 7 10 2 8 7 1 6 10 5 5
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 906 23 2,54 9 9 0 8 8 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 2045 27 1,32 17 15 2 5 4 1 3 1 2 0 0 0 2 1 1
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2131 26 1,22 8 0 8 8 0 8 5 0 5 1 0 1 4 0 4
РЕД ВИНГС авиакомпания 1047 47 4,49 16 16 0 17 17 0 9 9 0 1 1 0 4 4 0
РОССИЯ авиакомпания (АО) 4012 46 1,15 22 22 0 11 10 1 7 7 0 1 1 0 5 5 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 480 49 10,21 11 0 11 2 0 2 8 0 8 8 0 8 20 0 20
РУСЛАЙН авиационная компания 1760 38 2,16 15 15 0 12 12 0 4 3 1 1 0 1 6 3 3
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 653 8 1,23 2 0 2 1 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1382 37 2,68 15 0 15 4 0 4 0 0 0 2 0 2 16 0 16
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 655 14 2,14 5 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
СИБИРЬ авиакомпания 6671 182 2,73 57 56 1 51 49 2 37 37 0 24 24 0 13 13 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1465 108 7,37 23 16 7 18 14 4 15 10 5 21 20 1 31 26 5
ТРАНСАЭРО авиакомпания 7649 595 7,78 254 223 31 171 149 22 76 65 11 49 45 4 45 29 16
ТУРУХАН авиакомпания 761 70 9,2 26 7 19 18 10 8 10 2 8 12 1 11 4 1 3
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4705 304 6,46 146 138 8 50 47 3 43 41 2 24 23 1 41 38 3
ЮТЭЙР авиакомпания 6115 90 1,47 35 1 34 16 2 14 13 3 10 7 0 7 19 3 16
ЯКУТИЯ авиакомпания 1230 239 19,43 77 71 6 36 34 2 30 30 0 23 23 0 73 60 13
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1867 64 3,43 16 0 16 20 2 18 6 0 6 9 0 9 13 1 12

RTF-файл, размер 60.10 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх