Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе 2016 года

20 февраля 2016 11:43

Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе 2016 года
(По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)

Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн Груз и почта - всего, тонн
2015 Январь 2016 Январь % к предыдущему периоду 2015 Январь 2016 Январь % к предыдущему периоду 2015 Январь 2016 Январь % к предыдущему периоду 2015 Январь 2016 Январь % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 1 006 762 722 465 71,8 1 921,84 1 614,64 84,0 418,15 376,57 90,1 2 339,99 1 991,21 85,1
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 2 043 476 2 046 469 100,1 7 736,75 6 866,90 88,8 1 253,50 1 599,30 127,6 8 990,25 8 466,20 94,2
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 2 122 021 2 255 793 106,3 10 428,90 13 905,90 133,3 1 562,30 1 630,00 104,3 11 991,20 15 535,90 129,6
Всего Международные - регулярные 2 419 062 2 025 109 83,7 9 926,65 12 093,57 121,8 1 336,34 1 620,96 121,3 11 262,99 13 714,53 121,8
Международные - нерегулярные 251 714 211 824 84,2 1 612,57 2 536,55 157,3 33,03 24,80 75,1 1 645,60 2 561,35 155,6
Международные - всего 2 670 776 2 236 933 83,8 11 539,22 14 630,12 126,8 1 369,37 1 645,76 120,2 12 908,59 16 275,88 126,1
в т.ч. Иностранные авиакомпании 740 744 679 007 91,7 3 675,60 3 831,79 104,2 832,22 971,91 116,8 4 507,82 4 803,70 106,6
Внутренние - регулярные 2 486 977 2 756 986 110,9 8 133,20 7 335,26 90,2 1 837,21 1 959,24 106,6 9 970,41 9 294,50 93,2
Внутренние - нерегулярные 14 506 30 808 212,4 415,07 422,06 101,7 27,37 0,87 3,2 442,44 422,93 95,6
Внутренние - всего 2 501 483 2 787 794 111,4 8 548,27 7 757,32 90,7 1 864,58 1 960,11 105,1 10 412,85 9 717,43 93,3
Коммерческие - всего 5 172 259 5 024 727 97,1 20 087,49 22 387,44 111,4 3 233,95 3 605,87 111,5 23 321,44 25 993,31 111,5

PDF-файл, размер 72.24 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх