| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № № | Авиапредприятие | Грузооборот, тыс.ткм | Перевезено грузов и почты, тонн | Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь-июнь | % к пр. | январь-июнь | % к пр. | январь-июнь | +/- | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
| 1 | ЭйрБриджКарго | 526 296,8 | 550 792,6 | 104,7 | 62 953,2 | 78 056,3 | 124,0 | 68,4 | 85,0 | +16,6 |
| 2 | Волга-Днепр | 355 205,8 | 284 093,8 | 80,0 | 83 645,8 | 46 615,6 | 55,7 | 63,7 | 59,6 | -4,1 |
| 3 | Аэрофлот - российские авиалинии | 184 853,7 | 157 649,8 | 85,3 | 41 386,0 | 35 210,3 | 85,1 | 54,2 | 50,7 | -3,5 |
| 4 | Аэрофлот - Карго | 184 126,2 | 137 974,9 | 74,9 | 27 300,0 | 18 552,0 | 68,0 | 70,2 | 56,7 | -13,5 |
| 5 | ТРАНСАЭРО | 51 375,5 | 61 092,5 | 118,9 | 9 886,1 | 10 773,7 | 109,0 | 63,6 | 66,7 | +3,1 |
| | Итого по 5 авиакомпаниям | 1 301 858,0 | 1 191 603,6 | 91,5 | 225 171,0 | 189 207,9 | 84,0 | | | |
| | Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 70,3 | 79,6 | | 56,3 | 62,7 | | | | |
| 6 | Полет | 96 677,2 | 43 809,0 | 45,3 | 16 496,8 | 7 609,7 | 46,1 | 32,3 | 31,3 | -1,0 |
| 7 | Сибирь | 59 980,9 | 42 615,9 | 71,0 | 20 290,0 | 14 843,0 | 73,2 | 72,9 | 65,6 | -7,3 |
| 8 | Авиакон Цитотранс | 26 539,3 | 28 444,6 | 107,2 | 6 631,7 | 4 527,3 | 68,3 | 98,6 | 99,7 | +1,1 |
| 9 | Алроса | 24 643,6 | 16 963,1 | 68,8 | 9 509,4 | 7 360,4 | 77,4 | 67,8 | 61,8 | -6,0 |
| 10 | Авиастар-ТУ | 18 334,4 | 13 861,2 | 75,6 | 7 318,9 | 6 483,9 | 88,6 | 56,1 | 54,3 | -1,8 |
| 11 | Якутия | 8 377,7 | 13 482,4 | 160,9 | 2 460,3 | 3 429,9 | 139,4 | 62,2 | 64,4 | +2,2 |
| 12 | Владивосток Авиа | 13 700,6 | 13 299,4 | 97,1 | 3 560,7 | 3 509,4 | 98,6 | 68,6 | 68,9 | +0,3 |
| 13 | КОНТИНЕНТ | 4 710,0 | 12 050,0 | 255,8 | 1 608,0 | 3 110,0 | 193,4 | 58,4 | 82,1 | +23,7 |
| 14 | КАПО Авиа | 16 297,6 | 11 863,5 | 72,8 | 3 579,7 | 2 909,0 | 81,3 | 52,8 | 53,8 | +1,0 |
| 15 | АЭРОСТАРЗ | 12 215,5 | 11 121,3 | 91,0 | 5 322,0 | 4 057,0 | 76,2 | 62,6 | 62,9 | +0,3 |
| | Итого по 15 авиакомпаниям | 1 583 334,8 | 1 399 114,0 | 88,4 | 301 948,5 | 247 047,5 | 81,8 | | | |
| | Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 85,5 | 93,4 | | 75,5 | 81,8 | | | | |
| № № | Авиапредприятие | Грузооборот, тыс.ткм | Перевезено грузов и почты, тонн | Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь-май | % к пр. | январь-май | % к пр. | январь-май | +/- | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
| 1 | ЭйрБриджКарго | 425 136,4 | 442 828,9 | 104,2 | 50 580,9 | 61 584,9 | 121,8 | 67,4 | 84,0 | +16,6 |
| 2 | Волга-Днепр | 315 746,9 | 251 165,4 | 79,5 | 73 329,2 | 39 928,0 | 54,5 | 65,1 | 60,8 | -4,3 |
| 3 | Аэрофлот - российские авиалинии | 153 216,7 | 129 834,4 | 84,7 | 34 209,6 | 28 945,2 | 84,6 | 53,3 | 45,7 | -7,6 |
| 4 | Аэрофлот - Карго | 151 940,2 | 99 238,2 | 65,3 | 22 692,0 | 13 873,9 | 61,1 | 71,8 | 53,3 | -18,5 |
| 5 | ТРАНСАЭРО | 42 661,3 | 49 773,6 | 116,7 | 8 169,8 | 8 840,6 | 108,2 | 63,0 | 64,5 | +1,5 |
| | Итого по 5 авиакомпаниям | 1 088 701,5 | 972 840,4 | 89,4 | 188 981,5 | 153 172,6 | 81,1 | | | |
| | Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 70,8 | 79,3 | | 56,9 | 62,4 | | | | |
| 6 | Полет | 84 579,3 | 37 835,2 | 44,7 | 14 974,6 | 6 495,1 | 43,4 | 32,8 | 31,3 | -1,5 |
| 7 | Сибирь | 50 049,9 | 34 315,0 | 68,6 | 16 846,0 | 12 030,0 | 71,4 | 73,0 | 64,5 | -8,5 |
| 8 | Авиакон Цитотранс | 21 699,3 | 23 878,0 | 110,0 | 5 081,4 | 3 870,4 | 76,2 | 98,4 | 99,7 | +1,3 |
| 9 | Алроса | 19 737,2 | 13 655,0 | 69,2 | 7 725,9 | 6 100,8 | 79,0 | 66,8 | 62,7 | -4,1 |
| 10 | Авиастар-ТУ | 15 183,8 | 11 764,3 | 77,5 | 6 017,6 | 5 096,0 | 84,7 | 54,4 | 51,2 | -3,2 |
| 11 | Якутия | 6 593,0 | 10 730,8 | 162,8 | 1 948,8 | 2 713,4 | 139,2 | 61,1 | 63,9 | +2,8 |
| 12 | КАПО Авиа | 14 345,0 | 10 711,7 | 74,7 | 3 089,4 | 2 609,9 | 84,5 | 51,6 | 54,4 | +2,8 |
| 13 | КОНТИНЕНТ | 3 110,0 | 10 150,0 | 326,4 | 1 088,0 | 2 615,0 | 240,3 | 50,8 | 81,7 | +30,9 |
| 14 | Владивосток Авиа | 11 359,5 | 10 101,3 | 88,9 | 2 942,4 | 2 707,4 | 92,0 | 67,9 | 67,6 | -0,3 |
| 15 | АЭРОСТАРЗ | 10 795,6 | 9 655,0 | 89,4 | 4 623,0 | 3 497,0 | 75,6 | 64,0 | 62,1 | -1,9 |
| | Итого по 15 авиакомпаниям | 1 326 154,1 | 1 145 636,7 | 86,4 | 253 318,6 | 200 907,6 | 79,3 | | | |
| | Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 86,2 | 93,4 | | 76,3 | 81,8 | | | | |
| 16 | 224 летный отряд | 2 153,3 | 8 448,6 | 392,4 | 946,8 | 3 541,7 | 374,1 | 26,4 | 38,4 | +12,0 |
| 17 | Глобус | 63,4 | 8 332,8 | в 131 р | 36,0 | 2 609,0 | в 72.5 р | 69,0 | 74,2 | +5,2 |
| 18 | Россия | 8 187,6 | 7 601,7 | 92,8 | 3 748,5 | 3 190,4 | 85,1 | 58,4 | 52,3 | -6,1 |
| 19 | МЧС России | 6 002,4 | 7 363,3 | 122,7 | 2 042,9 | 2 226,2 | 109,0 | 63,2 | 56,2 | -7,0 |
| 20 | ЮТэйр | 9 426,9 | 6 753,6 | 71,6 | 5 430,5 | 3 816,9 | 70,3 | 52,4 | 56,5 | +4,1 |
| 21 | Уральские Авиалинии | 5 707,4 | 6 165,8 | 108,0 | 2 577,4 | 2 446,0 | 94,9 | 69,3 | 60,5 | -8,8 |
| 22 | Русское небо | 4 979,9 | 4 479,7 | 90,0 | 2 367,6 | 3 999,4 | 168,9 | 49,4 | 36,0 | -13,4 |
| 23 | КАВМИНВОДЫАВИА | 2 146,8 | 3 131,8 | 145,9 | 1 066,0 | 1 347,4 | 126,4 | 69,2 | 72,1 | +2,9 |
| 24 | Абакан-Авиа | 9 040,8 | 2 857,0 | 31,6 | 5 991,2 | 2 426,0 | 40,5 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 25 | Аэрофлот-Норд | 2 122,2 | 2 262,8 | 106,6 | 1 898,8 | 1 662,0 | 87,5 | 61,5 | 63,5 | +2,0 |
| 26 | ВИМ-АВИА | 8 643,7 | 1 669,3 | 19,3 | 2 342,4 | 556,2 | 23,7 | 59,4 | 58,5 | -0,9 |
| 27 | АТРАН | 2 064,6 | 1 567,2 | 75,9 | 1 257,5 | 984,2 | 78,3 | 72,8 | 72,8 | 0 |
| 28 | Авиационные линии Кубани | 2 070,8 | 1 499,6 | 72,4 | 1 316,5 | 914,1 | 69,4 | 48,2 | 46,5 | -1,7 |
| 29 | Сахалинские авиатрассы | 3 337,3 | 1 430,1 | 42,9 | 1 727,1 | 964,6 | 55,9 | 72,2 | 62,9 | -9,3 |
| 30 | ГАЗПРОМАВИА | 1 337,6 | 1 360,0 | 101,7 | 718,2 | 754,2 | 105,0 | 52,3 | 53,3 | +1,0 |
| 31 | Авиалинии Дагестана | 1 736,8 | 1 358,0 | 78,2 | 986,5 | 823,9 | 83,5 | 67,7 | 72,9 | +5,2 |
| 32 | Московия | 3 362,8 | 1 103,3 | 32,8 | 1 375,6 | 714,6 | 51,9 | 52,5 | 59,7 | +7,2 |
| 33 | КД авиа | 1 481,5 | 1 093,4 | 73,8 | 1 042,6 | 737,4 | 70,7 | 44,7 | 51,5 | +6,8 |
| 34 | АЭРОФЛОТ-ДОН | 1 205,4 | 1 058,3 | 87,8 | 746,0 | 651,3 | 87,3 | 66,1 | 64,3 | -1,8 |
| 35 | АВИАЛЬ-НВ | 3 040,5 | 1 033,0 | 34,0 | 1 714,1 | 1 329,7 | 77,6 | 30,5 | 9,7 | -20,8 |
| | По сумме авиапредприятий | 1 404 265,7 | 1 216 206,0 | 86,6 | 292 651,0 | 236 602,6 | 80,8 | | | |
| | В целом по ГА | 1 538 149,6 | 1 226 904,6 | 79,8 | 332 182,6 | 245 647,8 | 73,9 | 60,5 | 58,9 | -1,6 |
| | Удельный вес, % | 91,3 | 99,1 | | 88,1 | 96,3 | | | | |
| № № | Авиапредприятие | Грузооборот, тыс.ткм | Перевезено грузов и почты, тонн | Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель | % к пр. | апрель | % к пр. | апрель | +/- | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
| 1 | ЭйрБриджКарго | 88 821,20 | 108 451,50 | 122,1 | 10 724,20 | 16 727,70 | 156,0 | 69,5 | 88,9 | +19,4 |
| 2 | Волга-Днепр | 62 478,30 | 53 488,81 | 85,6 | 16 262,00 | 8 999,60 | 55,3 | 61,3 | 58,7 | -2,6 |
| 3 | Аэрофлот - Карго | 37 541,00 | 31 597,80 | 84,2 | 5 241,30 | 4 119,90 | 78,6 | 70,3 | 52,3 | -18,0 |
| 4 | Аэрофлот - российские авиалинии | 33 493,91 | 29 859,50 | 89,1 | 7 462,60 | 6 571,36 | 88,1 | 54,9 | 35,5 | -19,4 |
| 5 | ТРАНСАЭРО | 9 892,51 | 11 355,52 | 114,8 | 1 888,04 | 1 998,48 | 105,8 | 66,4 | 65,0 | -1,4 |
| | Итого по 5 авиакомпаниям | 232 226,92 | 234 753,13 | 101,1 | 41 578,14 | 38 417,04 | 92,4 | | | |
| | Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 70,5 | 78,9 | | 56,7 | 63,3 | | | | |
| 6 | Полет | 9 867,77 | 10 125,67 | 102,6 | 1 675,55 | 1 963,57 | 117,2 | 28,8 | 33,2 | +4,4 |
| 7 | Сибирь | 11 701,40 | 7 597,02 | 64,9 | 3 861,00 | 2 697,00 | 69,9 | 75,7 | 67,4 | -8,3 |
| 8 | Авиакон Цитотранс | 4 175,79 | 7 008,95 | 167,8 | 917,81 | 1 213,33 | 132,2 | 99,4 | 99,8 | +0,4 |
| 9 | 224 летный отряд | 241,73 | 4 483,85 | в 18 раз | 113,40 | 1 692,91 | в 15 раз | 23,7 | 67,7 | +44,0 |
| 10 | Алроса | 4 483,24 | 3 022,51 | 67,4 | 1 824,67 | 1 396,37 | 76,5 | 65,9 | 71,8 | +5,9 |
| 11 | Авиастар-ТУ | 3 584,36 | 2 769,36 | 77,3 | 1 435,49 | 1 034,31 | 72,1 | 70,4 | 62,5 | -7,9 |
| 12 | КАПО Авиа | 3 875,39 | 2 763,68 | 71,3 | 689,07 | 619,26 | 89,9 | 64,8 | 61,8 | -3,0 |
| 13 | Якутия | 1 341,48 | 2 305,45 | 171,9 | 411,00 | 574,53 | 139,8 | 67,0 | 65,5 | -1,5 |
| 14 | КОНТИНЕНТ | 720,00 | 2 300,00 | 319,4 | 320,00 | 570,00 | 178,1 | 40,0 | 85,2 | +45,2 |
| 15 | Владивосток Авиа | 2 633,05 | 2 052,64 | 78,0 | 682,77 | 558,69 | 81,8 | 71,0 | 71,2 | +0,2 |
| | Итого по 15 авиакомпаниям | 274 851,13 | 279 182,26 | 101,6 | 53 508,90 | 50 737,01 | 94,8 | | | |
| | Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 83,4 | 93,9 | | 73,0 | 83,6 | | | | |
Грузооборот и перевозки грузов (почты) за март 2008-2009 гг.
(международные и внутренние перевозки)
|
№
№ |
Авиапредприятие
|
Грузооборот, тыс.ткм
|
Перевезено грузов и почты, тонн
|
Процент коммерческой загрузки, %
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
март
|
%
к пр. |
март
|
%
к пр. |
март
|
+/-
|
|||||
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
|||||
|
1
|
ЭйрБриджКарго
|
108994,4
|
105105,6
|
96,4
|
12832,2
|
13529,6
|
105,4
|
69,3
|
86,0
|
+16,7
|
|
2
|
Волга-Днепр
|
71725,8
|
57753,1
|
80,5
|
15267,4
|
8830,5
|
57,8
|
68,1
|
64,3
|
-3,8
|
|
3
|
Аэрофлот - российские авиалинии
|
33497,0
|
27697,2
|
82,7
|
7472,4
|
6265,6
|
83,8
|
54,7
|
49,0
|
-5,7
|
|
4
|
Аэрофлот - Карго
|
40071,8
|
24339,1
|
60,7
|
5791,4
|
3358,1
|
58,0
|
73,7
|
56,7
|
-17,0
|
|
5
|
ТРАНСАЭРО
|
9859,3
|
10964,5
|
111,2
|
1827,7
|
1960,1
|
107,2
|
61,0
|
62,4
|
+1,4
|
|
|
Итого по 5 авиакомпаниям
|
264148,3
|
225859,4
|
85,5
|
43191,1
|
33943,9
|
78,6
|
|
|
|
|
|
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,%
|
74,8
|
81,1
|
|
60,1
|
63,9
|
|
|
|
|
|
6
|
Полет
|
20263,8
|
7350,1
|
36,3
|
3826,1
|
1255,2
|
32,8
|
36,0
|
36,2
|
+0,2
|
|
7
|
Сибирь
|
10711,1
|
6906,0
|
64,5
|
3628,0
|
2506,0
|
69,1
|
73,3
|
62,4
|
-10,9
|
|
8
|
Авиакон Цитотранс
|
4114,9
|
6171,0
|
150,0
|
814,3
|
1183,3
|
145,3
|
99,7
|
99,6
|
-0,1
|
|
9
|
Авиастар-ТУ
|
2882,8
|
3354,3
|
116,4
|
1089,6
|
1273,8
|
116,9
|
65,3
|
64,3
|
-1,0
|
|
10
|
АЭРОСТАРЗ
|
1980,0
|
2481,5
|
125,3
|
625,0
|
837,0
|
133,9
|
69,3
|
61,5
|
-7,8
|
|
11
|
Алроса
|
3680,4
|
2395,1
|
65,1
|
1312,0
|
1065,6
|
81,2
|
68,1
|
64,9
|
-3,2
|
|
12
|
Якутия
|
1259,8
|
2340,0
|
185,7
|
368,5
|
591,7
|
160,6
|
59,2
|
63,5
|
+4,3
|
|
13
|
Владивосток Авиа
|
2428,8
|
2180,9
|
89,8
|
625,7
|
585,3
|
93,5
|
70,9
|
65,8
|
-5,1
|
|
14
|
КОНТИНЕНТ
|
290,0
|
2100,0
|
724,1
|
288,0
|
480,0
|
166,7
|
17,9
|
77,8
|
+59,9
|
|
15
|
КАПО Авиа
|
2575,3
|
2056,9
|
79,9
|
611,6
|
504,6
|
82,5
|
42,6
|
52,6
|
+10,0
|
|
|
Итого по 15 авиакомпаниям
|
314335,2
|
263195,2
|
83,7
|
56379,8
|
44226,4
|
78,4
|
|
|
|
|
|
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,%
|
89,0
|
94,5
|
|
78,5
|
83,3
|
|
|
|
|
Грузооборот и перевозки грузов (почты) за январь-февраль 2008-2009 гг.
(международные и внутренние перевозки)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
