Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-август 2014-2015 гг. (международные и внутренние перевозки)

28 сентября 2015 11:43

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-август 2014-2015 гг.
(международные и внутренние перевозки)


Авиапредприятие Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм Процент коммерческой загрузки, %
январь-август %
к пр.
январь-август %
к пр.
январь-август %
к пр.
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 ЭйрБриджКарго 334 162,60 398 606,47 119,3 2 092 192,30 2 494 073,90 119,2 73,3 70 - 3.2
2 Аэрофлот - российские авиалинии 88 513,85 90 031,37 101,7 412 237,71 407 683,81 98,9 63,4 63 - 0.6
3 Трансаэро 42 704,83 35 524,78 83,2 236 317,89 193 707,13 82 64,8 66 + 1.3
4 Волга-Днепр 25 964,65 22 480,97 86,6 127 690,04 143 973,05 112,8 46,1 46 + 0.2
5 Сибирь 23 945,00 19 096,00 79,7 52 587,34 42 696,79 81,2 69,6 70 + 0.1
  Итого по 5 авиакомпаниям 515 290,93 565 739,59 110 2 921 025,28 3 282 134,68 112 - - -
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 78,7 82,6   89,9 92,6        
6 Абакан Эйр 3 600,31 13 518,33 375,5 6 833,16 13 341,58 195,2 98,7 88 - 10.6
7 Ютэйр 16 757,03 10 446,10 62,3 32 062,98 19 137,01 59,7 61,1 56 - 5.1
8 Уральские Авиалинии 9 237,45 7 735,03 83,7 28 010,52 22 115,80 79 72,4 73 + 0.1
9 Авиастар-ТУ 7 974,19 7 544,89 94,6 20 950,56 22 449,80 107,2 44,3 44 - 0.7
10 Глобус 7 570,00 7 426,00 98,1 23 530,43 21 997,50 93,5 75,6 72 - 3.3
11 АТРАН 8 072,28 6 448,47 79,9 11 359,03 8 301,36 73,1 44,4 42 - 2.9
12 Россия 5 877,61 5 949,47 101,2 12 012,43 13 891,27 115,6 64,6 64 - 1.0
13 АЛРОСА 7 218,12 5 769,29 79,9 18 439,51 15 402,46 83,5 70,3 73 + 2.7
14 Якутия 5 754,09 5 656,83 98,3 26 966,44 25 194,02 93,4 65,6 68 + 1.9
15 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 4 968,41 5 647,81 113,7 27 731,23 29 104,55 105 50,6 51 - 0.1
  Итого по 15 авиакомпаниям 592 320,42 641 881,81 108 3 128 921,57 3 473 070,03 111 - - -
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 90,4 93,7   96,2 98        
16 Таймыр 4 255,37 3 988,55 93,7 10 267,33 9 536,91 92,9 71,9 72 - 0.1
17 Аврора 3 710,28 3 732,89 100,6 7 356,86 7 511,36 102,1 67,5 63 - 5.0
18 МЧС России 1 105,61 2 977,75 269,3 2 447,30 7 086,82 289,6 98,6 100 + 0.9
19 224 летный отряд 8 874,20 2 973,19 33,5 25 582,89 7 980,20 31,2 37,4 33 - 4.8
20 ВИМ-АВИА 2 124,83 2 146,74 101 6 718,38 5 603,19 83,4 64,6 63 - 1.8
21 ИрАэро 1 858,63 2 059,61 110,8 1 874,07 1 986,30 106 73,5 74 + 0.4
22 Оренбургские авиалинии 1 384,09 1 925,00 139,1 2 780,65 3 854,63 138,6 70,9 66 - 4.6
23 Космос 1 172,73 1 877,16 160,1 1 968,74 1 237,15 62,8 63 37 - 25.7
24 КрасАвиа 1 972,62 1 644,44 83,4 2 500,97 2 053,48 82,1 72,8 73 + 0.2
25 Шар инк Лтд. 3 253,72 1 533,19 47,1 11 123,35 4 718,54 42,4 68,3 48 - 20.6
26 Авиационная транспортная компания "Ямал" 2 113,74 1 484,30 70,2 3 581,05 2 558,22 71,4 77,2 81 + 4.0
27 Северо-Запад 2 900,52 1 423,48 49,1 317,66 180,62 56,9 24,1 31 + 6.8
28 ДОНАВИА 1 577,52 1 387,77 88 2 150,42 1 848,29 86 63,6 62 - 1.9
29 Ангара 1 155,77 1 384,57 119,8 947,23 1 147,03 121,1 58 70 + 11.7
30 Нордавиа-региональные авиалинии 1 928,90 1 364,90 70,8 2 303,66 1 628,73 70,7 60,4 56 - 4.3
31 Полярные авиалинии 1 586,69 1 067,13 67,3 1 446,36 875,91 60,6 72,3 77 + 4.2
32 Ред Вингс 1 658,93 1 065,88 64,3 2 740,89 1 908,17 69,6 76 77 + 0.8
33 Псковавиа 1 025,03 1 003,47 97,9 1 442,64 1 292,03 89,6 41,5 49 + 7.0
34 ВИТЯЗЬ-АЭРО 1 127,00 853 75,7 107,8 81,1 75,2 20,4 20 - 0.8
35 Саратовские авиалинии 994,3 695,8 70 718,8 514,34 71,6 75,4 74 - 1.5
  Итого по сумме авиакомпаний 638 100,90 678 470,63 106 3 217 298,62 3 536 673,05 110 - - -
  В целом по ГА 654 934,12 685 291,34 105 3 250 964,22 3 544 166,77 109 68 67 - 0.5
  Удельный вес,% 97,4 99   99 99,8        

PDF-файл, размер 176.05 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх