Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Суточный план полётов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-АВИА» на 29 сентября 2017 года

29 сентября 2017 11:43

Уважаемые пассажиры!

Перед выездом в аэропорт рекомендуется дополнительно уточнять время вылета вашего рейса в справочных службах авиакомпании «ВИМ-АВИА», аэропорта вылета или у своего туроператора.

Центр информационной поддержки авиакомпании «ВИМ-АВИА»:+7 (499) 271-03-33
Справочная аэропорта «Внуково»:+7(495) 937-55-55
Суточный план полетов
ВИМ-АВИА
на период с 29.09.2017 по 29.09.2017
Дата
Рейс
REGN
Тип ВС
Аэропорт Вылета
Время вылета план  Аэропорт назначения
Время прибытия  Примечание
29.09.2017
29.09.2017 НН182. VP-BLI Б777-2 БЛАГОВЕЩ 01:00 ВНУКОВО 08:00  
29.09.2017 NN557 VP-BFI Б767-3 ВНУКОВО 01:00 ЕРЕВАН 03:10  
29.09.2017 NN868 VQ-BTL А-319  ЛЬЕЖ 01:40 ВНУКОВО 05:00  
29.09.2017 NN9307. VP-BIN Б777-3ER ВНУКОВО 02:20 АНТАЛЬЯ 05:40 без пассажиров
29.09.2017 НН126 VP-BDY А-319  ИРКУТСК 03:25 ВНУКОВО 08:45  
29.09.2017 NN555 VQ-BTL А-319  ВНУКОВО 06:30 ЕРЕВАН 09:10  
29.09.2017 NN558 VP-BFI Б767-3 ЕРЕВАН 07:30 ВНУКОВО 10:00  
29.09.2017 NN9308. VP-BIN Б777-3ER АНТАЛЬЯ 08:10 ВНУКОВО 11:30  
29.09.2017 NN817 VP-BDX Б777-2 ВНУКОВО 08:40 ЧАНША 17:00  
29.09.2017 НН652 73016 Б757-2 ПЕВЕК 08:45 ВНУКОВО 17:00  
29.09.2017 NN556 VQ-BTL А-319  ЕРЕВАН 09:55 ВНУКОВО 12:35  
29.09.2017 NN771 VP-BVX Б777-2 ВНУКОВО 11:20 ТЕНЕРИФЕ 18:40 без пассажиров
29.09.2017 NN9305 VP-BIN Б777-3ER ВНУКОВО 12:20 АНТАЛЬЯ 15:40 без пассажиров
29.09.2017 НН343 VP-BFI Б767-3 ВНУКОВО 12:30 СИМФЕРОП 14:55  
29.09.2017 NN9309 VP-BVY Б777-2 ВНУКОВО 13:00 ДАЛАМАН 16:20 без пассажиров
29.09.2017 НН198 VQ-BMI А330-2 АНАДЫРЬ 13:30 ВНУКОВО 22:30  
29.09.2017 NN9101 VP-BDY А-319  ВНУКОВО 14:00 АНТАЛЬЯ 17:20 без пассажиров
29.09.2017 NN9103 VQ-BTL А-319  ВНУКОВО 14:00 АНТАЛЬЯ 17:20 без пассажиров
29.09.2017 НН344 VP-BFI Б767-3 СИМФЕРОП 15:25 ВНУКОВО 17:50  
29.09.2017 НН181 73017 Б757-2 ВНУКОВО 15:30 БЛАГОВЕЩ 23:00  
29.09.2017 НН197 VP-BLI Б777-2 ВНУКОВО 15:30 МАГАДАН 22:40  
29.09.2017 НН182 73017 Б757-2 БЛАГОВЕЩ 16:00 ВНУКОВО 23:40  
29.09.2017 NN9306 VP-BIN Б777-3ER АНТАЛЬЯ 16:25 ВНУКОВО 19:45  
29.09.2017 НН115 73016 Б757-2 ВНУКОВО 16:50 СОЧИ 19:10  
29.09.2017 NN9310 VP-BVY Б777-2 АНТАЛЬЯ 17:20 ВНУКОВО 20:40  
29.09.2017 NN9102 VP-BDY А-319  АНТАЛЬЯ 18:30 ВНУКОВО 21:50  
29.09.2017 NN9104 VQ-BTL А-319  АНТАЛЬЯ 18:30 ВНУКОВО 21:50  
29.09.2017 НН341 VP-BFI Б767-3 ВНУКОВО 19:15 СИМФЕРОП 21:35  
29.09.2017 NN772 VP-BVX Б777-2 ТЕНЕРИФЕ 20:10 ВНУКОВО 03:30  
29.09.2017 НН116 73016 Б757-2 СОЧИ 20:20 ВНУКОВО 22:35  
29.09.2017 NN9307 VP-BIN Б777-3ER ВНУКОВО 20:35 АНТАЛЬЯ 23:55 без пассажиров
29.09.2017 НН342 VP-BFI Б767-3 СИМФЕРОП 22:45 ВНУКОВО 01:05  
СТАТИСТИКА:
 
общее количество рейсов: 35
 

PDF-файл, размер 145.97 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх